柬埔寨头条APP
  • 金边国际机场航班抵达时间表
  • 金边国际机场航班起飞日程表
抵达时间 起飞地点 航班周期 机型 航班类型 航班号 官方网站 航空公司
07:50 KUALA LUMPUR 1234567 A320 PASSENGER AK536 Air Asia
08:00 SIEM REAP 12----- A321 PASSENGER K6100 Cambodia Angkor Air
08:35 SINGAPORE 12-4-67 B738 PASSENGER MI602 Silk Air
08:35 SINGAPORE 123-56- A320 PASSENGER MI602 Silk Air
08:40 SIEM REAP --34567 A321 PASSENGER K6100 Cambodia Angkor Air
09:00 BANGKOK-BKK 1234567 A320 PASSENGER TG580 Thai Airways
09:25 HOCHIMINH 1234567 AT7 PASSENGER K6819 Cambodia Angkor Air
09:30 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG931 Bangkok Airways
10:00 TAIPEI 1234567 B738 PASSENGER CI861 China Airlines
10:15 KUALA LUMPUR 1234567 B738 PASSENGER MH754 Malaysia Airlines
10:30 HONG KONG 12-4-67 A321 PASSENGER KA208 Dragon Air
10:40 SHANGHAI 1-3-56- A321 PASSENGER K6689 Cambodia Angkor Air
11:25 SIEM REAP 1234567 AT7 PASSENGER K6105 Cambodia Angkor Air
11:30 HONG KONG 1-3-5-- A320 PASSENGER HX515 Hong Kong Airlines
11:45 TAIPEI 1234567 A321 PASSENGER BR265 EVA Air
12:10 KUNMING ---4--7 B737 PASSENGER MU745 China Eastern Airlines
12:10 SIEM REAP 1-3-56- A321 PASSENGER K67113 Cambodia Angkor Air
12:50 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG939 Bangkok Airways
13:00 HANOI 1234567 A321 PASSENGER VN921 Vietnam Airlines
13:20 SIEM REAP ---4--7 A321 PASSENGER K6109 Cambodia Angkor Air
13:30 GUANGZHOU 1234567 A319 PASSENGER CZ6059 China Southern Airlines
13:35 GUANGZHOU 1--4--7 A321 PASSENGER K6669 Cambodia Angkor Air
13:55 SIEM REAP 123-5-- AT7 PASSENGER K6109 Cambodia Angkor Air
14:15 HONG KONG ------7 A320 PASSENGER HX515 Hong Kong Airlines
14:25 SINGAPORE 1234567 A320 PASSENGER 3K593 Jetstar Airways
14:25 SINGAPORE 1-3-567 A320 PASSENGER 3K593 Jetstar Airways
14:50 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG933 Bangkok Airways
14:50 SIEM REAP 1234567 AT7 PASSENGER K6107 Cambodia Angkor Air
14:55 DOHA 1234567 A330 PASSENGER QR964 Qatar Airways
14:55 JINAN 1---5-- B738 PASSENGER SC1175 Shandong Airlines
15:20 JINAN --3---7 B738 PASSENGER SC1179 Shandong Airlines
15:30 KUALA LUMPUR 1234567 B738 PASSENGER MH762 Malaysia Airlines
16:00 KUALA LUMPUR 1234567 A320 PASSENGER AK534 Air Asia
16:05 SINGAPORE 1---5-- A320 PASSENGER TR2818 Tigerair
16:05 SINGAPORE 12-4567 A320 PASSENGER TR2818 Tigerair
16:25 BANGKOK-DMK 1234567 A320 PASSENGER FD606 Air Asia
16:35 SIEM REAP 1------ A321 PASSENGER K6115 Cambodia Angkor Air
16:35 SIEM REAP -2----- AT7 PASSENGER K6115 Cambodia Angkor Air
17:00 HOCHIMINH 1234567 A321 PASSENGER VN920 Vietnam Airlines
17:15 SINGAPORE 123-56- A320 PASSENGER MI608 Silk Air
17:15 SINGAPORE -2-4--7 B738 PASSENGER MI608 Silk Air
17:40 HONG KONG 1234567 A321 PASSENGER KA206 Dragon Air
18:35 SIEM REAP 1-3-5-- AT7 PASSENGER K6117 Cambodia Angkor Air
18:40 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG935 Bangkok Airways
18:50 SINGAPORE ----5-- 74Y CARGO CX078 Cathay Pacific
18:55 HOCHIMINH -2-4-67 AT7 PASSENGER K6813 Cambodia Angkor Air
19:35 BANGKOK-BKK 1234567 A320 PASSENGER TG584 Thai Airways
19:35 SIEM REAP -----6- A321 PASSENGER K6117 Cambodia Angkor Air
19:35 SIEM REAP -2-4--7 AT7 PASSENGER K6117 Cambodia Angkor Air
19:40 BANGKOK-BKK 1---5-- A320 PASSENGER TG584 Thai Airways
20:10 SINGAPORE ------7 74Y CARGO CX078 Cathay Pacific
22:20 SEOUL-INCHEON 1234567 B739 PASSENGER KE689 Korean Air
22:30 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG937 Bangkok Airways
22:50 SEOUL-INCHEON 1234567 A321 PASSENGER OZ739 Asiana Airlines
23:15 SHANGHAI 1234567 A320 PASSENGER MU759 China Eastern Airlines
23:30 BEIJING 1234567 A321 PASSENGER CZ323 China Southern Airlines
起飞时间 目的地 航班周期 机型 航班类型 航班号 航空公司
00:15 SHANGHAI 1234567 A320 PASSENGER MU760
00:50 SHANGHAI -2-45-7 A321 PASSENGER K6688
06:15 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG938
07:20 HOCHIMINH 1-3-5-7 AT7 PASSENGER K6812
07:20 SIEM REAP 12----- A321 PASSENGER K6100
08:00 BEIJING 1234567 A321 PASSENGER CZ324
08:00 SIEM REAP --34567 A321 PASSENGER K6100
08:35 KUALA LUMPUR 1234567 A320 PASSENGER AK537
08:40 GUANGZHOU 1--4--7 A321 PASSENGER K6668
09:35 SINGAPORE 12-4-67 B738 PASSENGER MI601
09:35 SINGAPORE 123-56- A320 PASSENGER MI601
10:00 BANGKOK-BKK 1234567 A320 PASSENGER TG581
10:20 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG932
11:00 TAIPEI 1234567 B738 PASSENGER CI862
11:10 KUALA LUMPUR 1234567 B738 PASSENGER MH755
11:20 SIEM REAP ---4--- A321 PASSENGER K6104
11:20 SIEM REAP ------7 A321 PASSENGER K6104
11:35 SIEM REAP -----6- A321 PASSENGER K6104
11:50 HONG KONG 12-4-67 A321 PASSENGER KA207
11:55 SIEM REAP 123-5-- AT7 PASSENGER K6104
12:30 HONG KONG 1-3-5-- A320 PASSENGER HX516
12:45 TAIPEI 1234567 A321 PASSENGER BR266
13:00 KUNMING ---4--7 B737 PASSENGER MU746
13:35 HOCHIMINH 1234567 AT7 PASSENGER K6817
13:45 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG930
14:00 HOCHIMINH 1234567 A321 PASSENGER VN921
14:25 SIEM REAP -2----- AT7 PASSENGER K6114
14:30 GUANGZHOU 1234567 A319 PASSENGER CZ6060
15:10 SINGAPORE 1234567 A320 PASSENGER 3K594
15:10 SINGAPORE 1-3-567 A320 PASSENGER 3K594
15:15 HONG KONG ------7 A320 PASSENGER HX516
15:25 SIEM REAP 1234567 AT7 PASSENGER K6108
15:40 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG934
15:50 JINAN 1---5-- B738 PASSENGER SC1176
16:15 JINAN --3---7 B738 PASSENGER SC1180
16:20 DOHA 1234567 A330 PASSENGER QR965
16:30 KUALA LUMPUR 1234567 B738 PASSENGER MH763
16:45 SIEM REAP -23--6- A321 PASSENGER K67114
16:45 KUALA LUMPUR 1234567 A320 PASSENGER AK535
16:50 HOCHIMINH -2-4-67 AT7 PASSENGER K6818
16:55 SINGAPORE 1---5-- A320 PASSENGER TR2819
16:55 SINGAPORE 12-4567 A320 PASSENGER TR2819
17:10 BANGKOK-DMK 1234567 A320 PASSENGER FD607
17:30 SIEM REAP ----5-- A321 PASSENGER K6116
17:30 SIEM REAP 1234--7 AT7 PASSENGER K6116
17:30 SIEM REAP ----5-- AT7 PASSENGER K6116
17:35 SIEM REAP -----6- A321 PASSENGER K6116
18:00 HANOI 1234567 A321 PASSENGER VN920
18:10 SINGAPORE 123-56- A320 PASSENGER MI607
18:10 SINGAPORE -2-4--7 B738 PASSENGER MI607
18:50 HOCHIMINH 1-3-5-- AT7 PASSENGER K6818
19:00 HONG KONG 1234567 A321 PASSENGER KA209
19:10 SIEM REAP 1-3-5-- AT7 PASSENGER K6118
19:30 BANGKOK-BKK 1234567 A319 PASSENGER PG936
20:30 HOCHIMINH 1234567 AT7 PASSENGER K6816
20:35 BANGKOK-BKK 1234567 A320 PASSENGER TG585
20:40 BANGKOK-BKK 1---5-- A320 PASSENGER TG585
20:45 SIEM REAP -2-4-67 AT7 PASSENGER K6118
20:50 HONG KONG ----5-- 74Y CARGO CX078
22:20 HONG KONG ------7 74Y CARGO CX078
23:40 SEOUL-INCHEON 1234567 B739 PASSENGER KE690
23:50 SEOUL-INCHEON 1234567 A321 PASSENGER OZ740

0条评论 0人参与 网友评论 文明发言,请先登录注册

文明上网理性发言,请遵守柬埔寨国家法律法规。

发表评论

最新评论

引用 admin 2015-3-8 16:38
为了不耽误您的行程,请以金边国际机场航班当日时刻为准,以上日程和时间仅供参考

查看全部评论(1)