| 起飞时间 | 目的地 | 航班周期 | 机型 | 航班类型 | 航班号 | 航空公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | SHANGHAI | 1234567 | A320 | PASSENGER | MU760 |
|
| 00:50 | SHANGHAI | -2-45-7 | A321 | PASSENGER | K6688 |
|
| 06:15 | BANGKOK-BKK | 1234567 | A319 | PASSENGER | PG938 |
|
| 07:20 | HOCHIMINH | 1-3-5-7 | AT7 | PASSENGER | K6812 |
|
| 07:20 | SIEM REAP | 12----- | A321 | PASSENGER | K6100 |
|
| 08:00 | BEIJING | 1234567 | A321 | PASSENGER | CZ324 |
|
| 08:00 | SIEM REAP | --34567 | A321 | PASSENGER | K6100 |
|
| 08:35 | KUALA LUMPUR | 1234567 | A320 | PASSENGER | AK537 |
|
| 08:40 | GUANGZHOU | 1--4--7 | A321 | PASSENGER | K6668 |
|
| 09:35 | SINGAPORE | 12-4-67 | B738 | PASSENGER | MI601 |
|
| 09:35 | SINGAPORE | 123-56- | A320 | PASSENGER | MI601 |
|
| 10:00 | BANGKOK-BKK | 1234567 | A320 | PASSENGER | TG581 |
|
| 10:20 | BANGKOK-BKK | 1234567 | A319 | PASSENGER | PG932 |
|
| 11:00 | TAIPEI | 1234567 | B738 | PASSENGER | CI862 |
|
| 11:10 | KUALA LUMPUR | 1234567 | B738 | PASSENGER | MH755 |
|
| 11:20 | SIEM REAP | ---4--- | A321 | PASSENGER | K6104 |
|
| 11:20 | SIEM REAP | ------7 | A321 | PASSENGER | K6104 |
|
| 11:35 | SIEM REAP | -----6- | A321 | PASSENGER | K6104 |
|
| 11:50 | HONG KONG | 12-4-67 | A321 | PASSENGER | KA207 |
|
| 11:55 | SIEM REAP | 123-5-- | AT7 | PASSENGER | K6104 |
|
| 12:30 | HONG KONG | 1-3-5-- | A320 | PASSENGER | HX516 |
|
| 12:45 | TAIPEI | 1234567 | A321 | PASSENGER | BR266 |
|
| 13:00 | KUNMING | ---4--7 | B737 | PASSENGER | MU746 |
|
| 13:35 | HOCHIMINH | 1234567 | AT7 | PASSENGER | K6817 |
|
| 13:45 | BANGKOK-BKK | 1234567 | A319 | PASSENGER | PG930 |
|
| 14:00 | HOCHIMINH | 1234567 | A321 | PASSENGER | VN921 |
|
| 14:25 | SIEM REAP | -2----- | AT7 | PASSENGER | K6114 |
|
| 14:30 | GUANGZHOU | 1234567 | A319 | PASSENGER | CZ6060 |
|
| 15:10 | SINGAPORE | 1234567 | A320 | PASSENGER | 3K594 |
|
| 15:10 | SINGAPORE | 1-3-567 | A320 | PASSENGER | 3K594 |
|
| 15:15 | HONG KONG | ------7 | A320 | PASSENGER | HX516 |
|
| 15:25 | SIEM REAP | 1234567 | AT7 | PASSENGER | K6108 |
|
| 15:40 | BANGKOK-BKK | 1234567 | A319 | PASSENGER | PG934 |
|
| 15:50 | JINAN | 1---5-- | B738 | PASSENGER | SC1176 |
|
| 16:15 | JINAN | --3---7 | B738 | PASSENGER | SC1180 |
|
| 16:20 | DOHA | 1234567 | A330 | PASSENGER | QR965 |
|
| 16:30 | KUALA LUMPUR | 1234567 | B738 | PASSENGER | MH763 |
|
| 16:45 | SIEM REAP | -23--6- | A321 | PASSENGER | K67114 |
|
| 16:45 | KUALA LUMPUR | 1234567 | A320 | PASSENGER | AK535 |
|
| 16:50 | HOCHIMINH | -2-4-67 | AT7 | PASSENGER | K6818 |
|
| 16:55 | SINGAPORE | 1---5-- | A320 | PASSENGER | TR2819 |
|
| 16:55 | SINGAPORE | 12-4567 | A320 | PASSENGER | TR2819 |
|
| 17:10 | BANGKOK-DMK | 1234567 | A320 | PASSENGER | FD607 |
|
| 17:30 | SIEM REAP | ----5-- | A321 | PASSENGER | K6116 |
|
| 17:30 | SIEM REAP | 1234--7 | AT7 | PASSENGER | K6116 |
|
| 17:30 | SIEM REAP | ----5-- | AT7 | PASSENGER | K6116 |
|
| 17:35 | SIEM REAP | -----6- | A321 | PASSENGER | K6116 |
|
| 18:00 | HANOI | 1234567 | A321 | PASSENGER | VN920 |
|
| 18:10 | SINGAPORE | 123-56- | A320 | PASSENGER | MI607 |
|
| 18:10 | SINGAPORE | -2-4--7 | B738 | PASSENGER | MI607 |
|
| 18:50 | HOCHIMINH | 1-3-5-- | AT7 | PASSENGER | K6818 |
|
| 19:00 | HONG KONG | 1234567 | A321 | PASSENGER | KA209 |
|
| 19:10 | SIEM REAP | 1-3-5-- | AT7 | PASSENGER | K6118 |
|
| 19:30 | BANGKOK-BKK | 1234567 | A319 | PASSENGER | PG936 |
|
| 20:30 | HOCHIMINH | 1234567 | AT7 | PASSENGER | K6816 |
|
| 20:35 | BANGKOK-BKK | 1234567 | A320 | PASSENGER | TG585 |
|
| 20:40 | BANGKOK-BKK | 1---5-- | A320 | PASSENGER | TG585 |
|
| 20:45 | SIEM REAP | -2-4-67 | AT7 | PASSENGER | K6118 |
|
| 20:50 | HONG KONG | ----5-- | 74Y | CARGO | CX078 |
|
| 22:20 | HONG KONG | ------7 | 74Y | CARGO | CX078 |
|
| 23:40 | SEOUL-INCHEON | 1234567 | B739 | PASSENGER | KE690 |
|
| 23:50 | SEOUL-INCHEON | 1234567 | A321 | PASSENGER | OZ740 |
|
服务热线:(+855)023922788 服务时间:8:30-18:00 广告合作客服QQ:3198631398
© 2010-2020 Koh Thmey Technology.Powered by 新岛科技