| 型号和性能 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 品牌 | Samsung |
| 型号 | Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 也被称为 | Samsung Galaxy Note5 Dual Sim N9208, Samsung Noble |
| 地区或原产国 |    |
| 设备的发布日期 | 八月, 2015 |
| 类型/设计 | Bar |
| 厚度 | 7.6毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 76.1 x 153.2毫米 |
| 重量 | 171克 |
| 键盘 | 不兼容 |
| 天线 | Internal antenna |
| 防水 | 不兼容 |
| 操作系统(OS) | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 操作系统 | Android 5.1.1 Lollipop |
| 操作系统更新 | Android 6.0.1 Marshmallow |
| 硬件和内存 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 架构和芯片组 | 64bit - Samsung Exynos 7 Octa 7420 (14nm) |
| CPU 处理器和内核 | 八核, 2处理器:
# c0 `- r5 C$ X& O- f: K2.1Ghz 四核 ARM Cortex-A57
" l. n8 l. D: b6 n& P+ ~# F8 N1.5Ghz 四核 ARM Cortex-A53 |
| GPU 显卡 | ARM Mali-T760 MP8 |
| 内存 | 4GB LPDDR4 |
| 内部存储器 | 32GB (25GB 的用户可用存储空间) |
| 可拓展内存 | 不兼容 |
| 显示器和图形系统 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 显示器类型 | Super AMOLED |
| 英寸 | 5.7" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~76.8% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| 屏幕分辨率 | 1440 x 2560像素 |
| PPI(每英寸的像素) | 515 PPI |
| 颜色 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | Gorilla Glass 4 |
| 移动和数据网络 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 双卡 | Dual SIM Stand-by - Call active on one sim card |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 2插槽双SIM卡 g' C+ D6 g3 }
纳米SIM(4FF) |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | UMTS 850/900/1900/2100, TD-SCDMA 1900/2000 |
| 4G 网络 | LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,25,26,28), TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| 双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | GPRS, EDGE |
| 下载速度 | 300 Mbps |
| 上传速度 | 50 Mbps |
| 短信和通话 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 兼容 |
| 视频通话 | 兼容 |
| 通话控制 | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| 主摄像机 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 主摄像头 | 1600万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 5312 x 2988像素 |
| 视频录制的主摄像头 | 4K UHD (3840 x 2160像素) 30 fps |
| Flash | LED Flash |
| F 光圈 | f/1.9 (aperture) |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 1/2.6" 英寸 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | 自动对焦相机 |
| Touch focus | 兼容 |
| 图像稳定 | 手机规格未注册 |
| Zoom | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
| BSI 传感器 | 兼容 |
| HDR | HDR照片/视频上的两款相机 |
| 前置摄像头/次要摄像头 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 前置摄像头 | 504万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 2592 x 1944像素 |
| 视频录制前置摄像头 | 2K UHD (2560 x 1440像素) |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
| 多媒体 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 广播 | 不兼容 |
| TV | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
| 音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
| 连接 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| 电视输出 | 不兼容 |
| 音频输出 | 3.5mm jack |
| Bluetooth | 4.2版本A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| DLNA | 兼容 |
| NFC | 兼容 |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| 红外线 | 不兼容 |
| 其他功能 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 降噪 | 兼容 |
| 震动 | 兼容 |
| 提示音 / 铃声 | Polyphonic and customized |
| 网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash player | 不兼容 |
| Java | 不兼容 |
| 传感器 | 加速度计传感器
# K) K! u# B9 i2 A3 T+ a接近传感器
& i8 S5 D% m+ @* h6 k( G8 v罗盘3 r" Y5 k f3 |. V; G6 b
环境光传感器
0 X1 h0 q( {8 }( w陀螺仪传感器
# s/ q4 N" b7 V V5 F5 P- O! \& R晴雨表
3 p+ }7 W% h! g2 z' Z8 u心率8 Q# l* f7 g) L) X. X0 n* U E
SpO2传感器
7 y& E! Y6 C$ a5 j7 b指纹传感器
, F* v* U6 F* a3 { |
| 其他性能 | - Colors: Black, White, Gold Platinum, Silver Titan
5 m- X5 l4 X }" k7 ~- Body material: Aluminium: J1 ?9 [* b: g2 A
- S Pen stylus
( }1 _6 X, ^7 P- z8 j$ a- USB OTG On-The-Go
9 Z7 o) Q4 d8 t2 C: i' `- Fingerprint sensor (PayPal certified)
0 I( O; {! `2 H+ E- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)
+ m$ O: @+ G" X/ _: A7 f- QI Wireless charging
" I1 ^# B; ]3 d/ W* ~- S-Voice natural language g% ?: ]' R2 `1 [2 u
- Beidou GPS
a7 U u. j' W- ANT+
, S# A7 L3 J0 K! N$ ?8 M- WiFi direct, hotspot |
| 电池和续航 | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| 电池类型 | Lithium ion - Fixed |
| 电池额定电流 | 3000 mAh |
| 电池型号 | 手机规格未注册 |
| 通话时间 | 1320分钟 | 22小时 | 0.9天 |
| 待机时间 | 手机规格未注册 |
| 单位吸收率(辐射率) | Samsung Galaxy Note 5 Duos SM-N9208 32GB |
| SAR 美国和中国 | 1.106 W/Kg (头) | 1.152 W/Kg (身体) |
| SAR 欧洲联盟 | 0.381 W/Kg (头) | 0.435 W/Kg (身体) |