| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1和SIM 2 |
| 3G频段 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G乐队 | LTE频带1(2100),3(1800),5(850),7(2600),8(900),20(800),38(2600),40(2300) |
| 速度 | HSPA,LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | 是 |
| 边缘 | 是 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 发射 | 公布 | 2016年9月 |
| 状态 | 快来了。进出口。发布2016年10月 |
| 身体 | 外形尺寸 | 142.8×69.5×8.1mm(5.62×2.74×0.32英寸) |
| 重量 | 143克(5.04盎司) |
| SIM卡 | 双卡(Nano-SIM,双待机) |
| | |
| | |
| | |
| 显示 | 类型 | IPS液晶电容触摸屏,16M色 |
| 尺寸 | 5.0英寸(〜69.4%的屏幕对身体比例) |
| 解析度 | 720 x 1280像素(〜294 ppi像素密度) |
| 多点触摸 | 是 |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃(市场依赖) |
| | |
| 平台 | OS | Android OS,v6.0.1(棉花糖) |
| 中央处理器 | 四核1.4 GHz Cortex-A53 |
| 记忆 | 卡槽 | microSD,高达256 GB(专用插槽) |
| 内部 | 16 GB,2 GB RAM |
| | |
| | |
| | |
| 相机 | 主 | 13 MP,f / 1.9,28mm,自动对焦,LED闪光灯 |
| 特征 | 地理标记,触控焦点,人脸检测,全景图,HDR |
| 视频 | 1080P @ 30fps的 |
| 次要 | 5 MP,f / 2.2 |
| 声音 | 警报类型 | 振动; MP3,WAV铃声 |
| 喇叭 | 是 |
| 3.5mm插孔 | 是 |
| | |
| 通讯科 | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n,Wi-Fi Direct,热点 |
| 蓝牙 | v4.1,A2DP |
| 全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS / BDS(依赖于地区) |
| 无线电 | 待确认 |
| USB | microUSB v2.0,USB On-The-Go |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 特征 | 传感器 | 指纹,加速度计,接近 |
| 消息 | 短信(线程视图),彩信,电子邮件,推送邮件,即时通讯 |
| 浏览器 | HTML5 |
| Java的 | 没有 |
| | - ANT +支持 |
| - Xvid / DivX / MP4 / H.265播放器 |
| - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC播放器 |
| - 照片/视频编辑器 |
| - 文档查看器 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 电池 | | 不可拆卸锂离子2400 mAh电池 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 杂项 | 颜色 | 黑金 |
| | |
| | |
| | |
| | |