网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
2G频段 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1和SIM 2 |
3G频段 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G乐队 | LTE |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps,LTE-A(2CA)Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | 是 |
边缘 | 是 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
发射 | 公布 | 2017年6月 |
状态 | 快来了。进出口。发布2017年7月 |
身体 | 外形尺寸 | 152.4×74.7×7.9mm(6.00×2.94×0.31in) |
重量 | - |
SIM卡 | 双卡(Nano-SIM,双待机) |
| |
| |
| |
显示 | 类型 | 超级AMOLED电容触摸屏,16M色 |
尺寸 | 5.5英寸(〜73.3%的屏幕比例) |
解析度 | 1080 x 1920像素(〜401 ppi像素密度) |
多点触摸 | 是 |
| |
| |
平台 | OS | Android 7.0(牛轧糖) |
芯片组 | Exynos 7870 Octa |
中央处理器 | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | 马里T830 MP2 |
记忆 | 卡槽 | microSD,最高256 GB |
内部 | 32 GB,3 GB RAM |
| |
| |
| |
相机 | 主 | 13 MP,f / 1.7,自动对焦,LED闪光灯 |
特征 | 地理标记,触控焦点,人脸检测,全景图,HDR |
视频 | 1080P @ 30fps的 |
次要 | 13 MP,f / 1.9,LED闪光灯 |
声音 | 警报类型 | 振动; MP3,WAV铃声 |
喇叭 | 是 |
3.5mm插孔 | 是 |
| |
通讯科 | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n,Wi-Fi Direct,热点 |
蓝牙 | 4.1,A2DP,LE |
全球定位系统 | 是的,与A-GPS,GLONASS |
无线电 | 待确认 |
USB | microUSB 2.0,USB On-The-Go |
| |
| |
| |
| |
特征 | 传感器 | 指纹(前置式),加速度计,陀螺仪,近距离,罗盘 |
消息 | 短信(线程视图),彩信,电子邮件,推送邮件,即时通讯 |
浏览器 | HTML5 |
Java的 | 没有 |
| - MP4 / H.265播放器 |
- MP3 / WAV / eAAC + / FLAC播放器 |
- 照片/视频编辑器 |
- 文档查看器 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
电池 | | 不可拆卸的锂离子电池3600 mAh |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
杂项 | 颜色 | 黑金 |
| |
| |
| |
| |