| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1和SIM 2(仅适用于双SIM卡型号) |
| 3G频段 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G频段 | (1900),3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),20(800),28(700),38 (2600),39(1900),40(2300),41(2500) |
| 速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps,LTE-A(3CA)Cat9 450/50 Mbps |
| GPRS | 是 |
| 边缘 | 是 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 发射 | 公布 | 2017年10月 |
| 状态 | 可用。9月份发布 |
| 身体 | 外形尺寸 | 151.5×73.7×7.9mm(5.96×2.90×0.31英寸) |
| 重量 | 160克(5.64盎司) |
| SIM卡 | 单卡(Nano-SIM)或混合双卡(Nano-SIM,双待机) |
| | - IP54认证 - 防溅 |
| | |
| | |
| 显示 | 类型 | IPS液晶电容式触摸屏,16M色 |
| 尺寸 | 5.3英寸,77.4cm 2 (〜69.4%的屏体比) |
| 解析度 | 1440 x 2560像素,16:9比例(〜554 ppi密度) |
| 多点触摸 | 是 |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃5 |
| | - 始终显示 |
| 平台 | OS | Android 7.1.1(牛轧糖),计划升级到Android 8.0(奥利奥) |
| 芯片组 | 高通MSM8998 Snapdragon 835 |
| 中央处理器 | 八核(4x2.5 GHz Kryo和4x1.8 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 540 |
| 记忆 | 卡槽 | microSD,高达256 GB(使用SIM 2插槽) |
| 内部 | 128 GB,6 GB RAM或64 GB,4 GB RAM |
| | |
| | |
| | |
| 相机 | 主 | 双13 MP,f / 2.0,激光和相位检测自动对焦,卡尔蔡司光学,OIS,双LED(双音)闪光灯,检查质量 |
| 特征 | 像素大小1.12μm,地理标记,触摸对焦,人脸检测,HDR,全景 |
| 视频 | 2160p @ 30fps,1080p @ 30fps,检查质量 |
| 次要 | 13 MP,f / 2.0,相位检测自动对焦,1.12μm像素尺寸,2160p |
| 声音 | 警报类型 | 振动; 信息的范讯范范信息 |
| 喇叭 | 是 |
| 3.5mm插孔 | 是 |
| | - 24位/ 192kHz音频 |
| - 诺基亚OZO音频 |
| - 专用话筒的主动噪音消除 |
| 通讯科 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac,双频,WiFi Direct,热点 |
| 蓝牙 | 5.0,A2DP,LE |
| 全球定位系统 | 是的,有A-GPS,GLONASS,BDS |
| NFC | 是 |
| 无线电 | 没有 |
| USB | 3.1,Type-C 1.0可逆连接器 |
| | |
| | |
| | |
| 特征 | 传感器 | 指纹(前置),加速度计,陀螺仪,接近度,指南针,气压计 |
| 消息 | 短信(线程视图),彩信,电子邮件,推送邮件,即时消息 |
| 浏览器 | HTML5 |
| Java的 | 没有 |
| | - 快速充电(快速充电3.0) |
| - MP4 / H.264播放器 |
| - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC播放器 |
| - ANT +支持 |
| - 照片/视频编辑器 |
| - 文档查看器 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 电池 | | 不可拆卸的锂离子3090毫安时电池 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 杂项 | 颜色 | 钢化蓝,抛光蓝,钢,抛光铜 |
| | |
| | |
| | |
| | |