| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1和SIM 2(仅适用于双SIM卡型号) |
| 3G频段 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G频段 | (2100),3(1800),5(850),7(2600),8(900),20(800),28(700),38(2600),40(2300) |
| 速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps,LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | 是 |
| 边缘 | 是 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 发射 | 公布 | 2017年10月 |
| 状态 | 可用。2017年11月发布 |
| 身体 | 外形尺寸 | 143.5×71.3×9.3毫米(5.65×2.81×0.37英寸) |
| 重量 | - |
| 建立 | 铝框架,塑料背部 |
| SIM卡 | 单卡(Nano-SIM)或双卡(Nano-SIM,双待机) |
| | |
| | |
| 显示 | 类型 | LTPS IPS LCD电容式触摸屏,16M色 |
| 尺寸 | 5.0英寸,68.9cm 2 (〜67.4%的屏体比) |
| 解析度 | 720 x 1280像素,16:9比例(〜294 ppi密度) |
| 多点触摸 | 是 |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃3 |
| | |
| 平台 | OS | Android 7.1.1(牛轧糖),计划升级到Android 8.0(奥利奥) |
| 芯片组 | Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212 |
| 中央处理器 | 四核1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 304 |
| 记忆 | 卡槽 | microSD,最高128 GB(专用插槽) |
| 内部 | 8 GB,1 GB RAM |
| | |
| | |
| | |
| 相机 | 主 | 8 MP,自动对焦,LED闪光灯 |
| 特征 | 地理标记,触摸焦点 |
| 视频 | 支持720p @ 30fps的 |
| 次要 | 5 MP |
| 声音 | 警报类型 | 振动; MP3,WAV铃声 |
| 喇叭 | 是 |
| 3.5mm插孔 | 是 |
| | |
| 通讯科 | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n,热点 |
| 蓝牙 | 4.1,A2DP,LE |
| 全球定位系统 | 是的,有A-GPS,GLONASS,BDS |
| 无线电 | FM收音机与RDS |
| USB | microUSB 2.0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 特征 | 传感器 | 加速度计,接近度,指南针 |
| 消息 | 短信(线程视图),彩信,电子邮件,推送邮件,即时消息 |
| 浏览器 | HTML5 |
| Java的 | 没有 |
| | - MP4 / H.264播放器 |
| - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC播放器 |
| - 照片/视频编辑器 |
| - 文档查看器 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 电池 | | 不可拆卸锂电池4100毫安时电池 |
| 支持 | 3G(3G) |
| 谈话时间 | 3G(3G) |
| 音乐播放 | 长达139小时 |
| | |
| | |
| | |
| 杂项 | 颜色 | 锡/黑,锡/白,铜/黑 |
| | |
| | |
| | |
| | |